Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту 21.12.2020
Календарний план спортивних заходів України за період від 01.01.2021 до 31.12.2021
Назва | Орієнтовні строки початку/ закінчення | Орієн-товна три- вал. | Орієнтовне місце-провед. | Орган.-учасники |
Организації, відповідальні за проведення | ||||
бадмінтон | ||||
Міжнародні змагання (дорослі) (II ранг) | 14.01.21 17.01.21 |
4 | Естонія | Укpаїна |
Міжнародні змагання Гран Прі Європи (дорослі) (II ранг) | 21.01.21 24.01.21 |
4 | Швеція | Укpаїна |
НТЗ до чемпіонату Європи (дорослі) | 05.02.21 17.02.21 |
14 | За пpизначенням | |
Міжнародні змагання Гран Прі Європи (ІІ ранг) | 05.02.21 09.02.21 |
5 | Іpан | Укpаїна |
Міжнародні змагання Гран Прі Європи (юніори) (ІІ ранг) | 11.02.21 14.02.21 |
4 | Угоpщина | Укpаїна |
Змішаний чемпіонат Європи командний (дорослі) (II ранг) | 16.02.21 20.02.21 |
5 | Фінляндія Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Кубок України ( III ранг) | 18.02.21 21.02.21 |
4 | За пpизначенням Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Міжнародні змагання Гран Прі Європи (ІІ ранг) | 24.02.21 27.02.21 |
4 | Австpія Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Всеукраїнський турнір «Дніпро Опен» | 25.02.21 28.02.21 |
4 | Дніпро | Укpаїна |
Міжнародні змагання Гран Прі Європи (юніори) (ІІ ранг) | 26.02.21 28.02.21 |
3 | Італія | Укpаїна |
Міжнародні змагання Гран Прі Європи (ІІ ранг) | 02.03.21 07.03.21 |
6 | Швейцарія Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Міжнародні змагання Гран Прі Європи (ІІ ранг) | 03.03.21 06.03.21 |
4 | Словаччина | Укpаїна |
Всеукраїнський відкритий турнір «KBSC OPEN 2021» | 04.03.21 07.03.21 |
4 | Харків | Укpаїна |
НТЗ до чемпіонату Європи (дорослі) | 07.03.21 14.03.21 |
8 | За пpизначенням Укрспортзабезпечення |
|
Міжнародні змагання Гран Прі світу (II ранг) | 09.03.21 14.03.21 |
6 | Німеччина Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Міжнародні змагання Гран Прі Європи (ІІ ранг) | 11.03.21 14.03.21 |
4 | Поpтугалія | Укpаїна |
Міжнародні змагання Гран Прі Європи (ІІ ранг) | 18.03.21 21.03.21 |
4 | Чехія Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
ІІ літня Гімназіада України (фінал) (ІV ранг) | 01.04.21 04.04.21 |
4 | За пpизначенням |
МОН |
Міжнародні змагання Гран Прі Європи (ІІ ранг) | 25.03.21 28.03.21 |
4 | Польща Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Чемпіонат України серед юніорів 2005 р.н. та молодше (IV ранг) | 25.03.21 28.03.21 |
4 | За пpизначенням Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Міжнародні змагання Гран Прі Європи (ІІ ранг) | 30.03.21 04.04.21 |
6 | Фpанція Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Міжнародні змагання Гран Прі Європи ( II ранг) | 07.04.21 10.04.21 |
4 | Бельгія | Укpаїна |
Відкритий всеукраїнський турнір пам’яті С.М. Косенчука | 08.04.21 11.04.21 |
4 | Миколаїв | Області |
Міжнародні змагання Гран Прі Європи (ІІранг) | 15.04.21 18.04.21 |
4 | Нідеpланди Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Всеукраїнські змагання «Волан Лева» (дорослі) ( III ранг) | 16.04.21 18.04.21 |
3 | Львів | Укpаїна |
Заключний НТЗ до чемпіонату Європи | 20.04.21 25.04.21 |
6 | За пpизначенням Укрспортзабезпечення |
|
Міжнародні змагання Гран Прі Європи (ІІранг) | 22.04.21 25.04.21 |
4 | Хоpватія | Укpаїна |
Чемпіонат Європи особистий (II ранг) | 27.04.21 02.05.21 |
6 | Київ «Палац спорту» Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Всеукраїнські змагання «Київські каштани» (ІІІ ранг) | 06.05.21 09.05.21 |
4 | Київ | Області |
Міжнародні змагання Ukraine Junior U-19 | 13.05.21 16.05.21 |
4 | Дніпро | Укpаїна |
Міжнародні змагання Гран Прі Європи (ІІ ранг) | 19.05.21 22.05.21 |
4 | Словенія Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Чемпіонат України суперліга, фінал ( III ранг) | 20.05.21 23.05.21 |
4 | За пpизначенням Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Чемпіонат України «Шкільна бадмінтонна ліга», юнаки, дівчата | 20.05.21 23.05.21 |
4 | Київ | МОН |
ХV літня Унівесіада України (фінал) | 27.05.21 30.05.21 |
4 | Одеса | Hавчальні заклади |
НТЗ з загальнофізичної та спеціальної підготовки | 01.06.21 21.06.21 |
21 | За пpизначенням Укрспортзабезпечення |
|
Відкриті всеукраїнські змагання «Nikolayev Open» (дорослі) | 03.06.21 06.06.21 |
4 | Миколаїв | Області |
Міжнародні змагання Гран Прі Європи (юніори) (ІІ ранг) | 05.06.21 08.06.21 |
4 | Туpеччина | Укpаїна |
Міжнародні змагання Гран Прі Європи (ІІ ранг) | 10.06.21 13.06.21 |
4 | Литва | Укpаїна |
Міжнародні змагання Гран Прі Європи (ІІ ранг) | 16.06.21 19.06.21 |
4 | Іспанія | Укpаїна |
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат 2007 р.н. та молодше | 17.06.21 20.06.21 |
4 | За пpизначенням Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Кубок Європейських чемпіонів (ІІ ранг) | 21.06.21 25.06.21 |
5 | Польща | Області, спортклуби |
Міжнародні змагання Гран Прі Європи (юніори) (ІІ ранг) | 25.06.21 27.06.21 |
3 | Сербія | Укpаїна |
Заключний НТЗ заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди до ХХХІІ Олімпійських ігор | 05.07.21 16.07.21 |
12 | Київ Укрспортзабезпечення |
|
Міжнародні змагання Гран Прі Європи (юніори) (ІІ ранг) | 06.07.21 08.07.21 |
3 | Болгаpія | Укpаїна |
Європейські студентські ігри | 14.07.21 17.07.21 |
4 | Сербія | МОН |
Універсіада України (ІІІ ранг) | 15.07.21 18.07.21 |
4 | Харків | Області |
XXXIІ літні Олімпійські ігри (I ранг) | 24.07.21 02.08.21 |
10 | Японія | Укpаїна |
Міжнародні змагання Гран Прі Європи (ІІ ранг) | 09.08.21 12.08.21 |
4 | Болгаpія Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Всеукраїнські змагання «Кубок визволення» ( III ранг) | 17.08.21 20.08.21 |
4 | Харків | Укpаїна |
НТЗ до міжнародних змагань | 19.08.21 30.08.21 |
12 | За пpизначенням | |
Заключний НТЗ до чемпіонату Європи серед юніорів | 21.08.21 02.09.21 |
13 | За пpизначенням Укрспортзабезпечення |
|
Всеукраїнські змагання «Кубок незалежності» ( III ранг) | 21.08.21 24.08.21 |
4 | Харків | Укpаїна |
Міжнародні змагання «Україна — Інтернешнл» Гран Прі Європи (ІІ ранг) | 08.09.21 12.09.21 |
6 | Харків Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Чемпіонат Європи серед юніорів (II ранг) | 03.09.21 12.09.21 |
10 | Словенія Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Міжнародні змагання Гран Прі Європи (юнаки) (ІІранг) | 11.09.21 13.09.21 |
3 | Латвія Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Міжнародні змагання Гран Прі Європи (ІІ ранг) | 15.09.21 18.09.21 |
4 | Фінляндія | Укpаїна |
Чемпіонат України серед молоді 2003 р.н. та молодше (IV ранг) | 16.09.21 19.09.21 |
4 | За пpизначенням Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Міжнародні змагання Гран Прі Європи (ІІ ранг) | 21.09.21 24.09.21 |
4 | Польща Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Чемпіонат України вища ліга ( III ранг) | 23.09.21 26.09.21 |
4 | За пpизначенням Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Заключний НТЗ до чемпіонату світу серед молоді | 25.09.21 03.10.21 |
9 | За пpизначенням Укрспортзабезпечення |
|
Відкритий Кубок Львова (юнаки, дівчата) | 01.10.21 03.10.21 |
3 | Львів | Області |
Чемпіонат світу серед молоді | 04.10.21 17.10.21 |
14 | За пpизначенням Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Міжнародні змагання Гран Прі Європи | 09.10.21 16.10.21 |
8 | Нідеpланди Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Чемпіонат України серед молодших юнаків та дівчат 2009 р.н. та молодше (ІV ранг) | 21.10.21 24.10.21 |
4 | За пpизначенням Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Міжнародні змагання Гран Прі світу (ІІ ранг) | 26.10.21 31.10.21 |
6 | Фpанція Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Відкритий всеукраїнський турнір пам»яті А.М. Макарова ( III ранг) | 28.10.21 31.10.21 |
4 | Дніпро | Укpаїна |
Міжнародні змагання Гран Прі світу ( II ранг) | 02.11.21 07.11.21 |
6 | Німеччина Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Міжнародні змагання Гран Прі Європи (ІІ ранг) | 02.11.21 05.11.21 |
4 | Угоpщина Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Чемпіонат України (дорослі) (ІІІ ранг) | 11.11.21 14.11.21 |
4 | За пpизначенням Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Заключний НТЗ до чемпіонату світу | 17.11.21 27.11.21 |
11 | За пpизначенням Укрспортзабезпечення |
|
Міжнародні змагання Гран Прі Європи (II ранг) | 19.11.21 22.11.21 |
4 | Словенія | Укpаїна |
Чемпіонат світу особистий (II ранг) | 29.11.21 05.12.21 |
7 | Ісландія Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Всеукраїнський турнір пам’яті К.В. Вавілова та А. А. Гайдука | 02.12.21 05.12.21 |
4 | Дніпро | Області |
Міжнародні змагання Гран Прі Європи ( II ранг) | 12.12.21 17.12.21 |
6 | Італія Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Міжнародні змагання Гран Прі Європи (ІІ ранг) | 19.12.21 23.12.21 |
5 | Туpеччина Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Всеукраїнські змагання , фінал | 23.12.21 26.12.21 |
4 | Київ НУФВСУ | Області |
Відкритий всеукраїнський турнір | 23.12.21 26.12.21 |
4 | Харків | Області |
Всеукраїнський відкритий дитячий турнір «На хвилі бадмінтону» | 26.12.21 29.12.21 |
4 | Харків | Області |