Список
Чемпіоната України серед юніорів 2001 р.н. та молодше,2018
м. Харків 10 — 12.08.2018 року
Дівчата
№ | Прізвище та імя | Рік нар. | Розряд | Місто, Область | Організація | Спортивне товариство | Тренер | ІНН (Ідент код) |
1 | Асадова Аміна | 2001 | ІІ | Харків | СДЮСШОР | Україна | Прус О.В. | |
2 | Бугрова Поліна | 2004 | КМС | Харків | КДЮСШ СТ «Спартак» | СПАРТАК | Крючкова А.Р., Стеірн М.Б., Завадський Д.О. | |
3 | Галицька Яна | 2001 | МСУ | Вінниця | ВОДЮСШ”Колос” | “Колос” | Галицький Ю.Л. | |
4 | Демиденко Софія | 2003 | КМСУ | Харків | СДЮСШОР | Україна | Прус О.В. | |
5 | Довженко Вікторія | 2004 | ІІ | Харків | СДЮСШОР | Україна | Головкіна Н.В. | |
6 | Єрохіна Анастасія | 2005 | І | Харків | КДЮСШ СТ «Спартак» | СПАРТАК | Жарка Є.Ю. | |
7 | Жук Олександра | 2001 | ІІ | Харків | СДЮСШОР | Україна | Головкіна Н.В. | |
8 | Калюжна Марія | 2003 | КМСУ | Харків | СДЮСШОР | Україна | Головкіна Н.В. | 3782701305 |
9 | Калякіна Анна | 2001 | КМСУ | Харків | ХОВУФКС | МОН | Махновський Г.А. | 3704802489 |
10 | Кантемир Євгенія | 2005 | КМСУ | Харків | СДЮСШОР | Україна | Головкіна Н.В. | 3853600821 |
11 | Кисельова Олександра | 2005 | КМСУ | Харків | СДЮСШОР | Україна | Головкіна Н.В. | 3845504929 |
12 | Клепова Анастасія | 2001 | ІІ | Харків | КДЮСШ 13 | МОН | Гасанов А.Н., Самарчанц Д.Р. | |
13 | Колянда Аліна | 2004 | ІІІ | Харків | ХОВУФКС | МОН | Шаршунова Т.М. | |
14 | Крилова Софія | 2002 | ІІ | Харків | ДЮСШ «Кіровець» | Україна | Мальцева Т.М.. Александрова О.О. | |
15 | Лаврова Софія | 2005 | І | Харків | КДЮСШ 13 | МОН | Крючкова А.Р., Стерін М.Б. | |
16 | Лисенко Аміна | 2005 | КМСУ | Харків | СДЮСШОР | Україна | Головкіна Н.В. | 3846006049 |
17 | Марущак Аріна | 2002 | МСУ | Одеса | КПНЗ КДЮСШ №5 | Україна | Руда О. П. | |
18 | Пойда Дар’я | 2001 | МСУ | Миколаїв | МОК КДЮСШ | Казарінова Ю.Р. | ||
19 | Попсуйшапка Таїсія | 2003 | ІІ | Харків | СДЮСШОР | Україна | Прус О.В. | |
20 | Прокопович Анастасія | 2003 | КМСУ | Одеса | Білоус І.В. | |||
21 | Сердюк Софія | 2004 | ІІІ | Харків | ХОВУФКС | МОН | Шаршунова Т.М. | |
22 | Смєян Єлизавета | 2001 | КМСУ | Одеса | КПНЗ КДЮСШ №5 | Україна | Карпов В. О. | |
23 | Собко Яна | 2004 | КМС | Харків | КДЮСШ 13 | СПАРТАК | Крючкова А.Р., Стерін М.Б. | |
24 | Столяренко Марія | 2004 | МС | Харків | КДЮСШ 13 | МОН | Крючкова А.Р., Стерін М.Б. | |
25 | Тихорська Ольга | 2004 | КМС | Дніпро | КПНЗ СДЮШОР ім.Вавілова К.В. | Семенюта В. | ||
26 | Тішенінова Варвара | 2002 | КМС | Харків | КДЮСШ СТ «Спартак» | СПАРТАК | Крючкова А.Р., Завадскьий Д.О. | |
27 | Ткач Поліна | 2003 | КМС | Миколаїв | МОК КДЮСШ | Кунін О.С. | ||
28 | Фролова Варвара | 2004 | МС | Харків | КДЮСШ 13 | МОН | Крючкова А.Р., Стерін М.Б. | |
29 | Холодна Марія | 2003 | КМСУ | Харків | СДЮСШОР | Україна | Прус О.В. | |
30 | Чистякова Єлізавета | 2002 | КМС | Дніпро | КПНЗ СДЮШОР ім.Вавілова К.В. | Семен.та В.-Зуєва Т. | ||
31 | Шляхова Олександра | 2004 | ІІ | Харків | СДЮСШОР | Україна | Головкіна Н.В. | |
32 | Шукалова Ганна | 2005 | І | Харків | КДЮСШ 13 | МОН | Гасанов А.Н., Самарчанц Д.Р. | |
33 | Яковлева Єлізавета | 2002 | КМС | Дніпро | КПНЗ СДЮШОР ім.Вавілова К.В. | Плітко І.-Селіванова В. |
Хлопці
№ | Прізвище та імя | Рік нар. | Розряд | Місто, Область | Організація | Спортивне товариство | Тренер | ІНН (Ідент код) |
1 | Амосов Олег | 2001 | КМС | Дніпро | КПНЗ СДЮШОР ім.Вавілова К.В. | Семенюта В. | ||
2 | Вишневий Михайло | 2004 | КМС | Миколаїв | МОК КДЮСШ | Казарінова Ю.Р. | ||
3 | Деремешко Богдан | 2002 | МСУ | Миколаїв | МОК КДЮСШ | Кунін О.С. | ||
4 | Дон Андрій | 2002 | КМС | Дніпро | КПНЗ СДЮШОР ім.Вавілова К.В. | Резнік О.-Мізін М. | ||
5 | Дубенко Максим | 2002 | МСУ | Одеса | КПНЗ КДЮСШ №5 | Україна | Карпов В. О. | |
6 | Калініченко Ігор | 2002 | МСУ | Миколаїв | МОК КДЮСШ | Казарінова Ю.Р. | ||
7 | Кащєєв Федір | 2003 | ІІ | Харків | ДЮСШ «Кіровець» | Україна | Мальцева Т.М.. Александрова О.О. | 3773905036 |
8 | Козубенко Микола | 2003 | КМСУ | Одеса | КПНЗ КДЮСШ №5 | Україна | Карпов В. О. | |
9 | Кравченко Максим | 2005 | ІІ | Харків | КДЮСШ 13 | МОН | Крючкова А.Р., Самарчанц Д.Р. | |
10 | Кузнецов Ростислав | 2003 | КМС | Лисичанськ | КЗДЮСШ | Кондратюк А.А | ||
11 | Ландяк Владислав | 2001 | КМСУ | Харків | ХОВУФКС | МОН | Головкіна Н.В., Мальцева Т.М. | 3721901592 |
12 | Малютін Олександр | 2001 | I | Лисичанськ | КЗДЮСШ | Кондратюк А.А | ||
13 | Мороз Владислав | 2002 | КМС | Вінниця | ВОДЮСШ”Колос” | “Колос” | Галицький Ю.Л. | 3757205696 |
14 | Носов Артем | 2003 | МСУ | Одеса | КПНЗ КДЮСШ №5 | Україна | Білоус І. В. | |
15 | Першин Олексій | 2003 | КМС | Харків | КДЮСШ СТ «Спартак» | СПАРТАК | Крючкова А.Р., Завадскьий Д.О. | |
16 | Пилипенко Владислав | 2002 | ІІ | Харків | ХОВУФКС | МОН | Шаршунова Т.М. | |
17 | Рева Віталій | 2003 | КМС | Харків | КДЮСШ 13 | МОН | Крючкова А.Р., Жарка Є.Ю. | |
18 | Рожков Володимир | 2001 | МСУ | Миколаїв | МОК КДЮСШ | Казарінова Ю.Р. | ||
19 | Синиця Дмитро | 2002 | КМС | Дніпро | КПНЗ СДЮШОР ім.Вавілова К.В. | Ващенко Л.-Пешехонов М. | ||
20 | Сисоєв Максим | 2001 | І | Харків | ХОВУФКС | МОН | Шаршунова Т.М. | |
21 | Скриннік Данило | 2002 | КМСУ | Харків | ХОВУФКС | МОН | Головкіна Н.В. | 3729103914 |
22 | Скуріда Кирилл | 2003 | I | Лисичанськ | КЗДЮСШ | Кондратюк А.А | ||
23 | Сокол Віталій | 2002 | І | Миколаїв | МОК КДЮСШ | Казарінова Ю.Р. | ||
24 | Столовой Євген | 2005 | КМСУ | Харків | СДЮСШОР | Україна | Прус О.В. | |
25 | Тітов Олексій | 2005 | КМСУ | Харків | СДЮСШОР | Україна | Прус О.В. | |
26 | Трискиба Іван | 2002 | КМС | Дніпро | КПНЗ СДЮШОР ім.Вавілова К.В. | Бендін С.В. | ||
27 | Філіпенко Микита | 2001 | кмс | Дніпро | КПНЗ СДЮШОР ім.Вавілова К.В. | Семенюта В. | ||
28 | Шевченко Данил | 2001 | мс | Дніпро | КПНЗ СДЮШОР ім.Вавілова К.В. | Семенюта В.-Мізін М. | ||
29 | Яковлев В’ячеслав | 2003 | МСУ | Одеса | КПНЗ КДЮСШ №5 | Україна | Білоус І. В. |