
Home winner for the first time in six years?
04.06.2019
Федерація бадмінтону України разом з НОК України привітали журналістів з професійним святом
06.06.2019У Харкові визначилися переможці та призери RSL Чемпіонату України з бадмінтону серед юнаків та дівчат 2005 р.н. та молодше 2019.
У запеклій боротьбі переможцями стали:
| MS | |
| 1 | Євгеній СТОЛОВOЙ [1] |
| 2 | Єгор ЛЕОНТ’ЄВ [2] |
| 4 | Ростислав ЗАБРОДІН [3/4] |
| 4 | Олексій ТІТОВ [3/4] |

| WS | |
| 1 | Софія ЛАВРОВА [2] |
| 2 | Євгенія КАНТЕМИР [1] |
| 4 | Аміна ЛИСЕНКО [3/4] |
| 4 | Анастасія ЄРОХІНА [3/4] |

| MD | |
| 1 | Євгеній СТОЛОВOЙ [1] Олексій ТІТОВ |
| 2 | Єгор ЛЕОНТ’ЄВ [2] Іван ЦАРЕГОРОДЦЕВ |
| 4 | Максим КРАВЧЕНКО [3/4] Дмитро ЩЕРБАТЮК |
| 4 | Ростислав ЗАБРОДІН [3/4] Михайло ПОЛІТИКА |

| WD | |
| 1 | Євгенія КАНТЕМИР [1] Олександра КИСЕЛЬОВА |
| 2 | Анастасія ЄРОХІНА [2] Софія ЛАВРОВА |
| 4 | Ганна КОВАЛЕНКО [3/4] Аміна ЛИСЕНКО |
| 4 | Дар’Я КОРДЮКОВА [3/4] Ніколь ОНІЩЕНКО |

| XD | |
| 1 | Єгор ЛЕОНТ’ЄВ [1] Євгенія КАНТЕМИР |
| 2 | Євгеній СТОЛОВOЙ [2] Ганна КОВАЛЕНКО |
| 4 | Дмитро ЩЕРБАТЮК [3/4] Аміна ЛИСЕНКО |
| 4 | Ростислав ЗАБРОДІН [5/8] Еріка ТІТОХОД |

Вітаємо переможців та їхніх тренерів!
Детальніше перебіг турніру тут.



